Фреза PML-4E-D3.0.
Фреза PML-4E-D3.0 - концевая, 4-х заходная, твердосплавная, с покрытием Nano-TiAlCrN, фирма - производитель ZCC-CT (КНР). Рабочий диаметр 3 мм, длина рабочей части 8 мм, хвостовик 6 мм, общая длина 50 мм. Используется для обработки улучшенных и закаленных сталей с твердостью HRC<60. Также применяется для обработки чугунов.
Для более удобного просмотра таблиц с мобильных устройств, мы добавили их в картинки.
АТРИБУТ | ЗНАЧЕНИЕ |
Диаметр | 3 мм |
Длина | 50 мм |
Количество заходов | 4 |
Материал | твердосплавная |
Обрабатываемые материалы | стали с твердостью HRC<60 |
Рабочая длина | 8 мм |
Хвостовик | 6 мм |
Режимы резания фрезы приведены в таблице:
Обрабаты-ваемый материал |
Закаленные и улучшенные стали 40-50 HRC |
Закаленные стали 50-60 HRC |
Закаленные стали 60-65 HRC |
Закаленные стали 65-70 HRC |
||||
диаметр фрезы |
частота вращ. об/мин |
подача мм/мин |
частота вращ. об/мин |
подача мм/мин |
частота вращ. об/мин |
подача мм/мин |
частота вращ. об/мин |
подача мм/мин |
1 | 40000 | 320 | 40000 | 320 | 32000 | 260 | 19100 | 156 |
2 | 40000 | 800 | 24000 | 480 | 16000 | 320 | 9550 | 192 |
3 | 32000 | 1020 | 16000 | 510 | 11000 | 350 | 6370 | 210 |
4 | 24000 | 1250 | 12000 | 620 | 8000 | 420 | 4780 | 252 |
5 | 19000 | 1360 | 9500 | 680 | 6400 | 460 | 3820 | 276 |
6 | 16000 | 1540 | 8000 | 770 | 5300 | 510 | 3180 | 306 |
8 | 12000 | 1540 | 6000 | 770 | 4000 | 510 | 2390 | 306 |
10 | 9600 | 1540 | 4800 | 770 | 3200 | 510 | 1910 | 306 |
12 | 8000 | 1600 | 4000 | 800 | 2700 | 540 | 1590 | 324 |
14 | 6800 | 1340 | 3400 | 680 | 2300 | 460 | 1360 | 276 |
16 | 6000 | 1200 | 3000 | 600 | 2000 | 400 | 1190 | 240 |
18 | 5300 | 1060 | 2700 | 530 | 1800 | 360 | 1060 | 216 |
20 | 4800 | 960 | 2400 | 480 | 1600 | 320 | 960 | 192 |
Максималь- ная глубина резания |
![]() |
![]() |
![]() |
Страна производитель: Китай.