Фреза GM-4E-D4.0-G.
Фреза GM-4E-D4.0-G - 4-х заходная, концевая, твердосплавная с покрытием TiAlN, фирма - производитель ZCC-CT (КНР). Рабочий диаметр 4 мм, длина рабочей части 11 мм, хвостовик 4 мм, общая длина 50 мм. Предназначена для обработки углеродистых и легированных сталей с твердостью до HRC50. Также применяется для обработки чугунов, нержавеющих сталей, латуни, бронзы, магния, твердой (термообработанной) дюрали.
Режимы резания вы можете посмотреть в картинках.
АТРИБУТ | ЗНАЧЕНИЕ |
Диаметр | 4 мм |
Длина | 50 мм |
Количество заходов | 4 |
Материал | твердосплавная |
Обрабатываемые материалы | чугун, латунь, бронза, магний |
Рабочая длина | 11 мм |
Хвостовик | 4 мм |
Режимы резания фрезы приведены в таблице:
Обрабаты- ваемые материалы |
Чугун, ковкий чугун |
Углеродистые и легированные стали (предел прочности до 750 МПа) |
Углеродистые и легированные стали до 30 HRC |
Закаленные и улучшенные стали до 40 HRC |
Нержавеющие стали |
Закаленные и улучшенные стали до 50 HRC |
|||||||||||||
диаметр фрезы |
частота вращ. об/мин | подача мм/мин | частота вращ. об/мин | подача мм/мин | частота вращ. об/мин | подача мм/мин | частота вращ. об/мин | подача мм/мин | частота вращ. об/мин | подача мм/мин | частота вращ. об/мин | подача мм/мин | |||||||
1 | 20000 | 165 | 20000 | 165 | 20000 | 135 | 20000 | 135 | 20000 | 50 | 20000 | 100 | |||||||
2 | 15000 | 265 | 15000 | 265 | 15000 | 240 | 15000 | 235 | 11150 | 70 | 13000 | 150 | |||||||
3 | 14000 | 455 | 14000 | 455 | 13000 | 420 | 10600 | 350 | 7500 | 100 | 8500 | 275 | |||||||
4 | 10800 | 465 | 10800 | 465 | 10000 | 430 | 8000 | 355 | 5500 | 110 | 6500 | 280 | |||||||
5 | 8200 | 485 | 8200 | 485 | 7600 | 450 | 6400 | 370 | 4500 | 110 | 5000 | 295 | |||||||
6 | 7000 | 500 | 7000 | 500 | 6400 | 460 | 5300 | 385 | 3700 | 115 | 4200 | 300 | |||||||
8 | 5200 | 495 | 5200 | 495 | 4800 | 455 | 4000 | 380 | 2800 | 115 | 3200 | 305 | |||||||
10 | 4200 | 485 | 4200 | 485 | 3800 | 450 | 3200 | 370 | 2200 | 115 | 2500 | 290 | |||||||
12 | 3500 | 485 | 3500 | 485 | 3200 | 450 | 2650 | 370 | 1850 | 115 | 2100 | 290 | |||||||
14 | 3000 | 455 | 3000 | 455 | 2700 | 420 | 2300 | 350 | 1600 | 110 | 1800 | 275 | |||||||
16 | 2600 | 455 | 2600 | 455 | 2400 | 420 | 2000 | 350 | 1400 | 100 | 1600 | 275 | |||||||
18 | 2300 | 445 | 2300 | 445 | 2100 | 410 | 1800 | 345 | 1250 | 100 | 1400 | 270 | |||||||
20 | 2050 | 445 | 2050 | 445 | 1900 | 410 | 1600 | 345 | 1100 | 100 | 1250 | 270 | |||||||
Максимальная глубина резания | |||||||||||||||||||
|
Страна производитель: Китай.